Descripción de Producto
A base de aceite y base acuosa Nano el carbonato de calcio SP-120
1.IntroduccióN del producto:
El alto grado de blancura, las partíCulas finas,menos impurezas,que en el tratamiento superficial de la tecnologíA japonesa de fóRmula, utilizando materias primas importadas de JapóN, la alta tasa de activacióN,un buen rendimiento del producto.Para reducir los costes de produccióN, aumentar la dureza y resistencia de los productos y mejorar el acabado liso superficie y las propiedades fíSicas de los productos.
2. ParáMetro téCnico:
Punto de inspeccióN | Requisito estáNdar | Los resultados de prueba |
CaCO3 % | ≥98 | El 99,3 |
MgO % | ≤1.0 | 0.08 |
Porcentaje de humedad | ≤1.0 | 0.32 |
El valor de PH | 8.0-10.0 | 9.0 |
Criba de residuos en | Pasar | Pasar |
Los puntos negros | Pasar | Pasar |
Promedio del tamañO de grano de la microscopia electróNica u | 100-150nm | 100nm y 120nm y 150nm |
La péRdida De Contacto% | 43-46 | 43 |
Brillo% | ≥97 | 98 |
La permeabilidad de superficie especíFica M2/g | 20 | 20 |
El valor de la absorcióN de aceite Ml/100g | ≤30 | 25 |
La tasa de activacióN% | ≥98 | 99.8 |
2.Applicantio principal:
Es ampliamente utilizado en los revestimientos, tintas de impresióN, pláStico, caucho, cuero suela de pvc,cable,materiales de construccióN,tubo de PVC blando y duro.Etc.